<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>민노씨.네: 문국현-관련-한국일보-여론조사에-대해서에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://minoci.net/</link>
		<description>온라인 실존, 속물근성, 그리고 커피캬라멜에 대한 이야기...</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 11:12:24 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>민노씨.네: 문국현-관련-한국일보-여론조사에-대해서에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://minoci.net/attach/1/1358067282.png</url>
		<link>http://minoci.net/</link>
		<width>165</width>
		<height>215</height>
		<description>온라인 실존, 속물근성, 그리고 커피캬라멜에 대한 이야기...</description>
		</image>
		<item>
			<title>시태오님의 댓글</title>
			<link>http://minoci.net/248#comment3857</link>
			<description>백번 지당한 말씀입니다. 이중잣대를 들이대서 이념만 올바르다면 과정이야 무슨상관이냐는 식의 논리는 지양해야 겠지요.
지금 우리사회에서 극우와 진보진영을 가르는 기준을 &amp;quot;원칙과 과정을 중시하는가&amp;quot; 아니면 &amp;quot;결과만을 중시하는가&amp;quot;에 두어야 한다고 개인적으로 생각합니다. 
박정희 시대 이후로 우리나라는 동원경제 모델이었고 그로 인해서 많은 비판을 받아왔는데, 지금 진보진영에서도 블로거들을 자발적 참여성을 가진 능동적인 존재로 보는 것이 아니라 일차원적인 동원모델로 취급하는 것이 안타깝네요.</description>
			<author>(시태오)</author>
			<guid>http://minoci.net/248#comment3857</guid>
			<comments>http://minoci.net/248#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 02:02:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>인게이지님의 댓글</title>
			<link>http://minoci.net/248#comment3858</link>
			<description>라이브 폴은 여론조사라기보단 사람들을 끌어모으는 수단(떡밥)이죠

이번에 블로거들이 제대로 낚인것뿐......</description>
			<author>(인게이지)</author>
			<guid>http://minoci.net/248#comment3858</guid>
			<comments>http://minoci.net/248#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 02:11:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>민노씨님의 댓글</title>
			<link>http://minoci.net/248#comment3860</link>
			<description>매우 의미있는 표준이라고 생각합니다. 
시태오님께서 주신 논평에 크게 공감합니다. 
특히나 마지막에 주신 지적에 대해서는 그 안타까움을 함께 합니다. 
다만.. 누구나 사소하게 실수할 수도 있는 것이고, 신념을 실천하는 방법론에서 착오가 있을 수도 있다고 생각해서요. 
블로거들께서 이를 계기로 좀더 비판적인 사유를 훈련할 수 있는 의미있는 교훈을 얻었으면 하는 마음입니다.</description>
			<author>(민노씨)</author>
			<guid>http://minoci.net/248#comment3860</guid>
			<comments>http://minoci.net/248#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 08:15:59 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>민노씨님의 댓글</title>
			<link>http://minoci.net/248#comment3861</link>
			<description>그런 측면이 없지 않죠..</description>
			<author>(민노씨)</author>
			<guid>http://minoci.net/248#comment3861</guid>
			<comments>http://minoci.net/248#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 07:33:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>isss님의 댓글</title>
			<link>http://minoci.net/248#comment3863</link>
			<description>그래서, 저도 라이브폴은 쳐다도 안봅니다. 그걸로 기사를 쓰는 기자들도 한심해보이고요. 재미 그 이상 이하도 아니죠.</description>
			<author>(isss)</author>
			<guid>http://minoci.net/248#comment3863</guid>
			<comments>http://minoci.net/248#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 09:51:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>펄님의 댓글</title>
			<link>http://minoci.net/248#comment3865</link>
			<description>말씀하신 지적은 정말 타당하다고 생각합니다. 문국현 지지자들이 몰려가서 여론조사 지지율을 왜곡한다면 일부 &#039;광적인 디빠&#039;들이 미국 디워 사이트 들어가서 평점을 조작하고 영화 혹평하는 10살 짜리 어린이한테 욕하고 하는 것과 무슨 다른 점이 있겠습니까? 이러다 혹시 문 후보가 국민들 사이에 뜨기도 전에 &#039;문빠&#039;라는 신조어가 생기고 나쁜 이미지를 주는 건 아닌지 우려됩니다.

한편 그것과는 별개로 한국아이닷컴 여론조사는 예전부터 문제가 많았습니다. 신뢰도와는 아예 거리가 멀었어요.. 신문의 논조와는 상관 없이 인터넷 사이트 방문자는 주로 노년층의 박근혜 지지자들이 많거든요.. 그래서 호감도 조사하면 박근혜가 압도적으로 1위로 나오고 혐오도에서 강금실이 1위를 하고.. 하는 황당한 결과가 계속 있었지요. 그럼 그때도 라이브 폴을 중단했어야 되는데, 항상 그러니까 그러려니 한 것인지 전에는 그렇게 중단한 사례를 거의 못 본 것 같거든요.

개인적으로는 이렇게 신뢰도가 떨어지는 라이브 폴을 한국아이닷컴이 계속 유지하는 이유를 잘 모르겠어요.. (한국일보와는 별도 회사라 간섭할 권한도 없고요..)</description>
			<author>(펄)</author>
			<guid>http://minoci.net/248#comment3865</guid>
			<comments>http://minoci.net/248#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 11:30:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>하늘이님의 댓글</title>
			<link>http://minoci.net/248#comment3866</link>
			<description>네, 마지막에 말씀해주신 추천이 자신의 성향이나 목적에 부합한다고 해서 남발되는 것에 대해서 매우 우려하고 있습니다. 다만, 현재는 인기글이든, 모든 글 순위 산정 시스템이 추천수만으로 작동되고 있지 않고 MMV 수치를 적용하므로써, 단지 &#039;추천 버튼을 누를 뿐&#039; 의 행동들 보다는 &#039;이 글을 자세히 읽었다는 것&#039;에 더 가중치를 주는 방법으로 해결해 나가려고 하고 있습니다. ^^

그나저나, 요즘 올블에 부하가 많이 걸려서 계속 검색 서버에 장애가 생겨서 서비스에 문제가 좀 많네요. ㅠ_ㅜ/</description>
			<author>(하늘이)</author>
			<guid>http://minoci.net/248#comment3866</guid>
			<comments>http://minoci.net/248#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 12:41:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도아님의 댓글</title>
			<link>http://minoci.net/248#comment3867</link>
			<description>저도 문국현을 지지하지만 문제는 본인 보다는 지지자들이 과격해 진다는 점인 것 같습니다. 통계학과 다니는 친구가 예전에 한 얘기 입니다. 

&amp;quot;통계는 사기다&amp;quot;

저 역시 통신을 전공하면서 통계라는 학문을 해 봤지만 필요한 부분도 있지만 조작의 가능성도 많더군요. 특히 여론 조사는 더욱 그렇죠.

개인적으로는 이회창씨가 나왔으면 좋겠습니다. 지지 글(이회창을 지지하는 글은 아닙니다)도 쓰려고 했었는데 요즘은 통 글이 써지지 않아 못쓰고 있습니다.</description>
			<author>(도아)</author>
			<guid>http://minoci.net/248#comment3867</guid>
			<comments>http://minoci.net/248#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 12:55:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>민노씨님의 댓글</title>
			<link>http://minoci.net/248#comment3868</link>
			<description>저도 그렇게 생각합니다. 
마음은 알겠는데.. 너무 심하신 것 같아요. 

그리고 펄님 말씀대로라면, 한국아이닷컴의 라이브 폴은 없어지는 편이 좋겠다는 생각이 드네요. 물론 여느 언론사닷컴이라고 사정이 크게 다르지는 않겠지만요. 언론사닷컴의 라이브 폴은 그 해당 매체 사용자들의 &#039;성향&#039; 파악 정도의 의의만을 갖는 것 같습니다.</description>
			<author>(민노씨)</author>
			<guid>http://minoci.net/248#comment3868</guid>
			<comments>http://minoci.net/248#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 13:48:15 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>민노씨님의 댓글</title>
			<link>http://minoci.net/248#comment3869</link>
			<description>그러시고만요. 
설마 게시판 라이브 폴을 근거로 기사쓰시는 기자분이 있을까 싶습니다. ^ ^;</description>
			<author>(민노씨)</author>
			<guid>http://minoci.net/248#comment3869</guid>
			<comments>http://minoci.net/248#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 13:48:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>민노씨님의 댓글</title>
			<link>http://minoci.net/248#comment3870</link>
			<description>오, 그런 대응책을 마련하셨군요. : )
좀더 적극적인 대응책과 좀더 과감한 개선안을 고민해주시길 부탁드립니다. 

p.s. 
올블의 페이지뷰가 상승해서 그런 것이라면.. 
네이버와 결별 후 상실분은 모두 회복했다는 글을 읽은 것 같은데 말이죠.  
뭐, 아주 나쁜 소식만은 아니네요.</description>
			<author>(민노씨)</author>
			<guid>http://minoci.net/248#comment3870</guid>
			<comments>http://minoci.net/248#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 13:51:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>민노씨님의 댓글</title>
			<link>http://minoci.net/248#comment3871</link>
			<description>저 역시 문국현씨를 호의적으로 바라보고 있습니다. 
그래서 좀더 아쉬움이 크다면 크달 수 있겠죠. 

여론조사에 대해서는 솔직히 그 여론조사를 극단적으로 왜곡하는 사례들도 종종 봐왔기 때문에.. ㅡㅡ;; 

이회창씨는 정말 흥미로운(?) 변수인 것 같습니다. 
개인적으론, 현단계에서는 단순한 호기심에 불과하지만요.</description>
			<author>(민노씨)</author>
			<guid>http://minoci.net/248#comment3871</guid>
			<comments>http://minoci.net/248#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 13:53:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>여형사님의 댓글</title>
			<link>http://minoci.net/248#comment3873</link>
			<description>한국일보의 라이브폴에 대해서 정확히는 알지 못하겠지만
저련 결과가 나왔다면 기본적인 룰조차 지키지 못한 것 같네요. 
로그인에 기반한 중복투표 방지 정도만 되었어도 결과가 그렇게 이상하지는 않았을텐데 말이죠..</description>
			<author>(여형사)</author>
			<guid>http://minoci.net/248#comment3873</guid>
			<comments>http://minoci.net/248#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 14:43:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>이스트라님의 댓글</title>
			<link>http://minoci.net/248#comment3875</link>
			<description>음.. 일단.. 여론조사의 저런 공개방식의 폴은 선거법 위반입니다.
선관위에 신고하면 바로 막히게 되어 있죠..

그리고 민노씨님이 말씀하신 것처럼 저런 방식의 여론조사를 빙자인 인기조사는 여론을 정말로 왜곡시킬 수 있는 위험한 방식입니다.

그러한 문제에 대한 이해없이 이런 과격한 반응들이 나오는 것..솔직히 많이 우려됩니다.

저는 한 대선후보의 캠프에서 실질적인 일을 하고 있는 사람이지만... 
그 전에 한명의 블로거로서.. 지금 올블이나 메타블로그가 가지고 있는
심각한 구조의 취약성이 정말 걱정이 많이 됩니다.

좀 블로그에 대해 이해가 높은 사람 10명이 모이면 여론조작이
가능한 것이 지금의 올블이나 메타블로그들이니까요..

한국에서 온라인쪽에 관련해서 가장 프로들이 모인 곳은
모두가 이명박 캠프라고 이야기하고 있습니다.

그 윗대가리들이 병신이지만 말이죠.

그런 사람들한테 이용당할 거리를 자꾸 앞장서서
실천하는 몇몇분들.. 걱정 많이 되네요..</description>
			<author>(이스트라)</author>
			<guid>http://minoci.net/248#comment3875</guid>
			<comments>http://minoci.net/248#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 16:36:57 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>써머즈님의 댓글</title>
			<link>http://minoci.net/248#comment3876</link>
			<description>기사같은 광고 내보내 장사하는 것과 같은 논리로
애꿎은 네티즌들을 상대로 그냥 트래픽 장사 한 거죠 뭐;;</description>
			<author>(써머즈)</author>
			<guid>http://minoci.net/248#comment3876</guid>
			<comments>http://minoci.net/248#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 00:11:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Magicboy님의 댓글</title>
			<link>http://minoci.net/248#comment3877</link>
			<description>뭐.. 종종 CNN에서 저런거로 장사를 많이 하죠.. 김동성 금메달이라거나 독도 관련 ... 투표로 트래픽 장사를....

취약한 블로고 스피어는... 정말 ... 어찌될런지...쩝..=_=;;</description>
			<author>(Magicboy)</author>
			<guid>http://minoci.net/248#comment3877</guid>
			<comments>http://minoci.net/248#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 13:26:50 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>민노씨님의 댓글</title>
			<link>http://minoci.net/248#comment3887</link>
			<description>ip 단위로 중복을 방지하는 것 같던데요. 
우리 ###로 출동합시다~! 
이러면 솔직히 조사의 최소 객관성을 유지하기란 사실상 어려운 것이 아닌가 싶습니다. ^ ^;</description>
			<author>(민노씨)</author>
			<guid>http://minoci.net/248#comment3887</guid>
			<comments>http://minoci.net/248#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 21:55:40 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>민노씨님의 댓글</title>
			<link>http://minoci.net/248#comment3888</link>
			<description>말씀하신 우려에 크게 공감합니다. 
그래서 이런 글도 쓴 것이겠지만요. 

다만 블로거들께는.. 
누구나 실수는 하는 것이고.. 여기에선 저 역시 예외가 아니라서요. 
예외가 아닐 뿐더러 너무 자주 실수하고, 착오를 만나죠. 
저로선 블로거들께서 자신이 왜 그 후보를 지지하는지를 왜 그 후보에게서 희망을 보는 것인지를 그 지지의 가장 큰 취지를 좀더 진지하게 생각하셨으면 하는 마음입니다.</description>
			<author>(민노씨)</author>
			<guid>http://minoci.net/248#comment3888</guid>
			<comments>http://minoci.net/248#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 21:59:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>민노씨님의 댓글</title>
			<link>http://minoci.net/248#comment3889</link>
			<description>냉정한 지적이십니다. ㅎㅎ</description>
			<author>(민노씨)</author>
			<guid>http://minoci.net/248#comment3889</guid>
			<comments>http://minoci.net/248#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 22:00:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>민노씨님의 댓글</title>
			<link>http://minoci.net/248#comment3890</link>
			<description>관심을 유도해야 하는, 시선을 먹고 살아야 하는 상업매체의 숙명이겠지만... 눈가리고 아웅도 정도를 지켰으면 좋겠어요. ㅡㅡ;</description>
			<author>(민노씨)</author>
			<guid>http://minoci.net/248#comment3890</guid>
			<comments>http://minoci.net/248#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 22:01:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>블로고스피어에 정치세력이 몰려온다.</title>
			<link>http://minoci.net/248#trackback5750</link>
			<description>요즘 올블로그나 기타 메타블로그 사이트들을 보면 죄다 경선이야기 입니다. 예전에는 그냥 대선 이야기만 하면 되었는데, 요새는 경선에 일반 국민들을 끌어들여가지구.... 경선때부터 난리도 아닙니다..--;;; 그리고 일반 국민들의 그런 관심을 끌어들이기 위해서 블로고스피어에도 그 분들이 열심히 들락거리고 있구요.. 이미 어느정도 예견했던 일이기는 한데, 볼로고스피어가 생각보다 쉽게 흔들려버리는 군요.. 마치 과거 우리나라의 주식시장이 허약할 때.....</description>
			<author>(견습 마법사의 실험실)</author>
			<guid>http://minoci.net/248#trackback5750</guid>
			<comments>http://minoci.net/248#trackback</comments>
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 13:28:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>대선여론조사를 믿을 수 없다는 이들에게 - 표본크기? 응답률?</title>
			<link>http://minoci.net/248#trackback5747</link>
			<description>0. 여론조사를 믿을지는 개인들이 알아서 판단할 문제이나, 그 근거가 박약한 경우가 최근 블로그 등지에서 자꾸 눈에 띄는 바 원칙적인 설명이나 좀 하려고 씁니다. 우선 결론만 말하면 &amp;quot;8000명 전화해서 500명이 응답하는 등 &#039;응답률&#039;이 10%도 안되는 조사결과를 어떻게 믿느냐&amp;quot; 라던가 &amp;quot;꼴랑 1000명 조사한 결과는 신뢰성이 없다&amp;quot;는 이야기는 통계학적 무지에서 비롯한 것입니다. 최소한 그걸 근거로 여론조사 결과를 거짓으로 결론 짓는 것은 무리죠...</description>
			<author>(tjtjd. 4th. blog.)</author>
			<guid>http://minoci.net/248#trackback5747</guid>
			<comments>http://minoci.net/248#trackback</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 07:41:39 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
